THÔNG TIN KHUYẾN MẠI
? Khi mua bất kỳ sản phẩm máy giặt, tivi nào, quý khách cũng cơ hội nhận QUÀ TẶNG giá trị: Bàn là, ấm đun nước hoặc bộ bát dùng cho lò vi sóng.
Lưu ý: Lượng quà tặng có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm.
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU | [50Hz] | CS-N12AKH-8 | |
[CU-N12AKH-8] | |||
Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất – lớn nhất] | kW | 3,52 |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/h | 12,000 | |
CSPF | 3,48 | ||
EER | [nhỏ nhất – lớn nhất] | Btu/hW | 12.00 |
[nhỏ nhất – lớn nhất] | W/W | 3,52 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
Công suất điện [nhỏ nhất – lớn nhất] | W | 1.000 | |
Khử ẩm | L/h | 2.0 | |
Pt/h | 4,2 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút [ft3/phút] | 12.0 [424] |
Dàn nóng | m3/phút [ft3/phút] | 29.0 [1,020] | |
Độ ồn | Dàn lạnh [C/TB/T] | dB[A] | 41/29 |
Dàn nóng [C] | dB[A] | 49 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 [542] |
inch | 11-7/16 [21-11/32] | ||
Rộng | mm | 779 [780] | |
inch | 30-11/16 [30-23/32] | ||
Sâu | mm | 209 [289] | |
inch | 8-1/4 [11-13/32] | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg [tb] | 8 [18] |
Dàn nóng | kg [tb] | 27 [60] | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ϕ6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ϕ12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
Chiều dài tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Gas nạp bổ sung | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Có hiệu quả trong việc loại bỏ 99% các hạt bụi*, nanoe-G giải phóng ra các ion âm để bắt giữ các hạt bụi có kích thước nhỏ như PM 2.5, đưa chúng trở lại bộ lọc giúp mang lại không gian trong nhà trong sạch hơn.
*Tổ chức kiểm nghiệm: FCG Research Institute, Inc. Phương pháp kiểm nghiệm: Điều hòa không khí có công nghệ nanoe-G được vận hành và kiểm nghiệm trong phòng kiểm nghiệm có diện tích 23 m³. Kết quả kiểm nghiệm: Loại bỏ 99% các hạt bụi trong 202 phút (so với nồng độ ban đầu). (25034) Không phải là kết quả của các thử nghiệm trong môi trường sử dụng thực tế. Kết quả có thể thay đổi theo cách sử dụng và sự chênh lệch theo mùa và môi trường (nhiệt độ và độ ẩm).
TÌM HIỂU THÊM
Lấy cảm hứng từ nguyên tắc kiến trúc, thiết kế AIR ARCHI của điều hòa không khí Panasonic thể hiện tính thẩm mỹ vượt thời gian. Các đường nét tinh tế, phong cách tối giản hòa nhịp mọi không gian, mang đến vẻ đẹp cân đối và tiện nghi trọn vẹn. Kết hợp với các công nghệ tập trung vào sự thoải mái cho người dùng, điều hòa Panasonic mang đến không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu và sự yên tĩnh.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.